Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàAlianza FC Valledupar


Đội kháchAtletico Bucaramanga
8
Phạt góc
5
3
Thẻ vàng
2
9
Sút trúng đích
2
10
Sút ra ngoài
5
68
Tấn công
61
67
Tấn công nguy hiểm
51
58%
Kiểm soát bóng
42%
Kết thúc trận đấu
63'
57'
Misael Martinez
56'
Nghỉ giữa hiệp
Lịch Sử Đối Đầu
Alianza FC ValleduparAtletico Bucaramanga

5 trận gần nhất
Alianza FC Valledupar Kết quả0 (0.00%)
Hòa1 (14.29%)
Atletico Bucaramanga Kết quả6 (85.71%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-02-0119:00 | Atletico Bucaramanga ![]() | 5 - 0 | Alianza FC Valledupar | L |
2025-09-0620:30 | Atletico Bucaramanga ![]() | 3 - 1 | Alianza FC Valledupar | L |
2025-08-0321:10 | Alianza FC Valledupar ![]() | 1 - 3 | Atletico Bucaramanga | L |
2025-03-2320:30 | Alianza FC Valledupar ![]() | 1 - 2 | Atletico Bucaramanga | L |
2025-02-1821:00 | Atletico Bucaramanga ![]() | 0 - 0 | Alianza FC Valledupar | D |
Thành Tích Gần Đây
Alianza FC Valledupar5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2100:40 | Deportivo Cali ![]() | 1 - 0 | Alianza FC Valledupar | L |
2026-05-1620:30 | Alianza FC Valledupar ![]() | 3 - 0 | Real San Andres | W |
2026-05-0820:00 | Boca Juniors de Cali ![]() | 1 - 1 | Alianza FC Valledupar | D |
2026-05-0320:30 | Alianza FC Valledupar ![]() | 2 - 2 | Millonarios FC | D |
2026-04-2623:10 | Câu lạc bộ bóng đá Llaneros ![]() | 0 - 0 | Alianza FC Valledupar | D |
Atletico Bucaramanga5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2100:00 | Atletico Bucaramanga ![]() | 2 - 3 | Boca Juniors de Cali | L |
2026-05-1123:00 | Deportivo Cali ![]() | 2 - 0 | Atletico Bucaramanga | L |
2026-05-0801:00 | Atletico Bucaramanga ![]() | 5 - 0 | Real San Andres | W |
2026-05-0320:30 | Fortaleza CEIF ![]() | 2 - 1 | Atletico Bucaramanga | L |
2026-04-2519:00 | Atletico Bucaramanga ![]() | 2 - 2 | Jaguares de Cordoba | D |





























