Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSan Antonio Spurs


Đội kháchOklahoma City Thunder
26
Số lần sút 2 điểm
22
8
Số lần sút 3 điểm
5
31%
Tỷ lệ sút 3 điểm
32%
34
Cú sút thành công
27
88
Số lần sút
88
24
Ném phạt thành công
16
32
Ném phạt
18
75%
Tỷ lệ ném phạt
89%
6
Hội ý
6
14
Bắt bóng bật bảng tấn công
11
38
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
35
52
Tổng số bắt bóng bật bảng
46
25
Hỗ trợ
20
11
Cướp bóng
9
10
Chặn bóng
5
12
Mất bóng
17
20
Phạm lỗi
25
52
2 Điểm
44
24
3 Điểm
15
38.6%
Tỷ lệ cú sút thành công
30.7%
Lịch Sử Đối Đầu
San Antonio SpursOklahoma City Thunder

5 trận gần nhất
San Antonio Spurs Kết quả6 (60.00%)
Hòa0 (0.00%)
Oklahoma City Thunder Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-02-0502:30 | San Antonio Spurs ![]() | 116 - 106 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-01-1401:00 | Oklahoma City Thunder ![]() | 119 - 98 | San Antonio Spurs | L |
Thành Tích Gần Đây
San Antonio Spurs5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1601:30 | Minnesota Timberwolves ![]() | 109 - 139 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1300:00 | San Antonio Spurs ![]() | 126 - 97 | Minnesota Timberwolves | W |
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1202:30 | LA Lakers ![]() | 110 - 115 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-1000:30 | LA Lakers ![]() | 108 - 131 | Oklahoma City Thunder | W |



































