Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàChicago Sky


Đội kháchMinnesota Lynx
17
Số lần sút 2 điểm
28
6
Số lần sút 3 điểm
4
29%
Tỷ lệ sút 3 điểm
16%
23
Cú sút thành công
32
73
Số lần sút
74
23
Ném phạt thành công
17
30
Ném phạt
21
76.7%
Tỷ lệ ném phạt
81%
3
Hội ý
3
7
Bắt bóng bật bảng tấn công
13
21
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
41
28
Tổng số bắt bóng bật bảng
54
14
Hỗ trợ
19
11
Cướp bóng
7
2
Chặn bóng
7
11
Mất bóng
19
22
Phạm lỗi
24
34
2 Điểm
56
18
3 Điểm
12
31.5%
Tỷ lệ cú sút thành công
43.2%
Lịch Sử Đối Đầu
Chicago SkyMinnesota Lynx

5 trận gần nhất
Chicago Sky Kết quả3 (30.00%)
Hòa0 (0.00%)
Minnesota Lynx Kết quả7 (70.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1723:00 | Minnesota Lynx ![]() | 79 - 86 | Chicago Sky | W |
2025-07-2300:00 | Minnesota Lynx ![]() | 91 - 68 | Chicago Sky | L |
2025-07-1500:00 | Chicago Sky ![]() | 78 - 91 | Minnesota Lynx | L |
2025-07-1217:00 | Chicago Sky ![]() | 87 - 81 | Minnesota Lynx | W |
2025-07-0623:00 | Minnesota Lynx ![]() | 80 - 75 | Chicago Sky | L |
Thành Tích Gần Đây
Chicago Sky5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2101:00 | Chicago Sky ![]() | 89 - 99 | Dallas Wings | L |
2026-05-1723:00 | Minnesota Lynx ![]() | 79 - 86 | Chicago Sky | W |
2026-05-1602:00 | Phoenix Mercury ![]() | 91 - 83 | Chicago Sky | L |
2026-05-1402:00 | Golden State Valkyries ![]() | 63 - 69 | Chicago Sky | W |
2026-05-1001:00 | Portland Fire ![]() | 83 - 98 | Chicago Sky | W |
Minnesota Lynx5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2200:00 | Minnesota Lynx ![]() | 100 - 72 | Toronto Tempo | W |
2026-05-1723:00 | Minnesota Lynx ![]() | 79 - 86 | Chicago Sky | L |
2026-05-1500:00 | Dallas Wings ![]() | 86 - 90 | Minnesota Lynx | W |
2026-05-1302:00 | Phoenix Mercury ![]() | 84 - 88 | Minnesota Lynx | W |
2026-05-1000:00 | Minnesota Lynx ![]() | 90 - 91 | Atlanta Dream | L |








































