Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàChicago Sky


Đội kháchPhoenix Mercury
20
Số lần sút 2 điểm
17
9
Số lần sút 3 điểm
9
23%
Tỷ lệ sút 3 điểm
23%
29
Cú sút thành công
25
56
Số lần sút
52
16
Ném phạt thành công
21
24
Ném phạt
27
68%
Tỷ lệ ném phạt
80.8%
5
Hội ý
5
5
Bắt bóng bật bảng tấn công
6
22
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
24
27
Tổng số bắt bóng bật bảng
30
25
Hỗ trợ
21
4
Cướp bóng
3
1
Chặn bóng
3
6
Mất bóng
10
18
Phạm lỗi
19
40
2 Điểm
34
27
3 Điểm
27
51.8%
Tỷ lệ cú sút thành công
48.1%
Lịch Sử Đối Đầu
Chicago SkyPhoenix Mercury

5 trận gần nhất
Chicago Sky Kết quả1 (10.00%)
Hòa0 (0.00%)
Phoenix Mercury Kết quả9 (90.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-07-0802:00 | Phoenix Mercury ![]() | 66 - 77 | Chicago Sky | W |
2026-05-1602:00 | Phoenix Mercury ![]() | 91 - 83 | Chicago Sky | L |
2026-04-2520:00 | Phoenix Mercury ![]() | 108 - 104 | Chicago Sky | L |
2025-08-2902:00 | Phoenix Mercury ![]() | 83 - 79 | Chicago Sky | L |
2025-08-0322:00 | Chicago Sky ![]() | 67 - 83 | Phoenix Mercury | L |
Thành Tích Gần Đây
Chicago Sky5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-08-0117:00 | Chicago Sky ![]() | 84 - 83 | Las Vegas Aces | W |
2026-07-3100:00 | Chicago Sky ![]() | 94 - 88 | Connecticut Sun | W |
2026-07-2223:00 | New York Liberty ![]() | 95 - 94 | Chicago Sky | L |
2026-07-1920:00 | Atlanta Dream ![]() | 93 - 91 | Chicago Sky | L |
2026-07-1723:30 | Chicago Sky ![]() | 96 - 82 | LA Sparks | W |
Phoenix Mercury5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-08-0119:00 | Phoenix Mercury ![]() | 92 - 94 | New York Liberty | L |
2026-07-3002:00 | Phoenix Mercury ![]() | 91 - 89 | Golden State Valkyries | W |
2026-07-2219:00 | LA Sparks ![]() | 82 - 86 | Phoenix Mercury | W |
2026-07-1923:00 | Phoenix Mercury ![]() | 72 - 63 | Connecticut Sun | W |
2026-07-1802:00 | Phoenix Mercury ![]() | 83 - 96 | Connecticut Sun | L |
Hiện không có lịch livestream cho các trận đấu khác.















